Riportiamo i risultati delle elezioni amministrative 2022: i dati fanno riferimento alle 15 sezioni elettorali del Comune di Gussago. La fonte è il Ministero dell’Interno.
Voti | % | |
COCCOLI GIOVANNI | 4.005 | 54,34 |
---|---|---|
GUSSAGO INSIEME | 3.909 | 55,19 |
QUARENA STEFANO | 2.396 | 32,51 |
FRATELLI D’ITALIA | 1.282 | 18,10 |
LEGA SALVINI LOMBARDIA | 595 | 8,40 |
FORZA ITALIA-GRANDE NORD-UNIONE DI CENTRO-CIVICHE | 348 | 4,91 |
OLIVARI ROSSELLA | 969 | 13,15 |
PARTITO DEMOCRATICO | 949 | 13,40 |
Elettori: 13.144 – Votanti: 7.520 – Affluenza: 57,21%
Schede bianche: 45 – Schede nulle: 98 – Schede contestate: 7
Fonte: Ministero dell’Interno