Riportiamo i risultati delle elezioni Europee 2014: i dati fanno riferimento solo ed esclusivamente alle sezioni elettorali del Comune di Gussago. La fonte è il Ministero dell’Interno.
Elettori: 12.758 – Votanti: 8.802 – Affluenza: 68,99%
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 4.012 | 46,83 |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1.279 | 14,92 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.220 | 14,24 |
FORZA ITALIA | 1.079 | 12,59 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 357 | 4,16 |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 265 | 3,09 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 198 | 2,31 |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 54 | 0,63 |
ITALIA DEI VALORI | 49 | 0,57 |
SCELTA EUROPEA | 44 | 0,51 |
IO CAMBIO – MAIE | 10 | 0,11 |
Schede bianche | 57 | 0,64% |
---|---|---|
Schede nulle | 175 | 1,98% |
Schede contestate e non assegnate | 3 | 0,03 |
Fonte: Ministero dell’Interno