Riportiamo i risultati delle elezioni politiche 2013 per il Senato della Repubblica: i dati fanno riferimento solo ed esclusivamente alle sezioni elettorali del Comune di Gussago. La fonte è il Ministero dell’Interno.
| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.566 | 16,24 | ||||
| LEGA NORD | 1.450 | 15,03 | ||||
| FRATELLI D’ITALIA | 162 | 1,68 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 84 | 0,87 | ||||
| BASTA TASSE | 24 | 0,24 | ||||
| LA DESTRA | 17 | 0,17 | ||||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9 | 0,09 | ||||
| Totale coalizione | 3.312 | 34,34 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.921 | 30,29 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 252 | 2,61 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,15 | ||||
| MODERATI | 12 | 0,12 | ||||
| Totale coalizione | 3.200 | 33,18 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.646 | 17,07 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 1.043 | 10,81 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 139 | 1,44 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 90 | 0,93 | ||||
| ENZO BOSIO | ||||||
| CIVILTA’ RURALE SVILUPPO | 70 | 0,72 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 32 | 0,33 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 30 | 0,31 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 19 | 0,19 | ||||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
| UNIONE PADANA | 14 | 0,14 | ||||
| MARCO MARSILI | ||||||
| I PIRATI | 14 | 0,14 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L’ITALIA | 13 | 0,13 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 11 | 0,11 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 9 | 0,09 | ||||
| Totale | 9.642 – affluenza 86,20% | |||||
| Schede bianche | 107 | 1,07% |
|---|---|---|
| Schede nulle | 162 | 1,63% |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
Fonte: Ministero dell’Interno