Riportiamo i risultati delle elezioni politiche 2013 per la Camera dei Deputati: i dati fanno riferimento solo ed esclusivamente alle sezioni elettorali del Comune di Gussago. La fonte è il Ministero dell’Interno.
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.666 | 15,90 | ||||
LEGA NORD | 1.549 | 14,79 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 208 | 1,98 | ||||
LA DESTRA | 37 | 0,35 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 13 | 0,12 | ||||
Totale Coalizione | 3.473 | 33,16 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.012 | 28,75 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 293 | 2,79 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 25 | 0,23 | ||||
Totale Coalizione | 3.330 | 31,79 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.000 | 19,09 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 1.046 | 9,98 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 202 | 1,92 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 36 | 0,34 | ||||
Totale coalizione | 1.284 | 12,26 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 180 | 1,71 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 140 | 1,33 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 52 | 0,49 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 14 | 0,13 | ||||
Totale | 10.473 – affluenza 86,10% |
Schede bianche | 105 | 0,97% |
---|---|---|
Schede nulle | 195 | 1,81% |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
Fonte: Ministero dell’Interno