Riportiamo i risultati delle elezioni regionali 2013 per la Regione Lombardia: i dati fanno riferimento solo ed esclusivamente alle sezioni elettorali del Comune di Gussago. La fonte è il Ministero dell’Interno.
Totale3583,56
Candidati presidente e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
AMBROSOLI UMBERTO RICCARDO RINALDO MARIA | 4.329 | 41,39 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.766 | 27,57 | |
PATTO CIVICO CON AMBROSOLI PRESIDENTE | 912 | 9,09 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 234 | 2,33 | |
CENTRO POPOLARE LOMBARDO | 84 | 0,83 | |
ETICO A SINISTRA | 51 | 0,50 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 48 | 0,47 | |
Totale | 4.095 | 40,82 | |
MARONI ROBERTO ERNESTO | 4.297 | 41,08 | |
LEGA NORD | 1.480 | 14,75 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 1.130 | 11,26 | |
MARONI PRESIDENTE | 1.039 | 10,35 | |
FRATELLI D’ITALIA | 220 | 2,19 | |
TREMONTI – 3L | 161 | 1,60 | |
PARTITO PENSIONATI | 88 | 0,87 | |
ALLEANZA ECOLOGICA | 7 | 0,06 | |
Totale | 4.125 | 41,12 | |
CARCANO SILVANA | 1.323 | 12,65 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.316 | 13,11 | |
ALBERTINI GABRIELE | 378 | 3,61 | |
UNIONE DI CENTRO | 210 | 2,09 | |
LOMBARDIA CIVICA | 148 | 1,47 | |
PINARDI CARLO MARIA ACHILLE | 131 | 1,25 | |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 137 | 1,36 |
Totale voti candidati presidente | 10.458 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 10.031 | |
Schede bianche | 129 | 1,19 % |
Schede nulle | 188 | 1,74 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
Fonte: Ministero dell’Interno