
Riportiamo i risultati delle elezioni Comunali 2017: la fonte è il Ministero dell’Interno. Al primo turno nessun dei candidati ha superato il 50% quindi è necessario il ballottaggio, che si terrà domenica 25 giugno 2017.
Elettori: 12.916 – Votanti: 7.925 – Affluenza: 61,35%
| QUARENA STEFANO | 2.454 | 31,64% |
|---|---|---|
| LEGA NORD | 1.495 | 20,24% |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 431 | 5,83% |
| RIPRENDIAMOCI GUSSAGO | 379 | 5,13% |
| 2.305 | 31,20% |
| COCCOLI GIOVANNI | 2.347 | 30,26% |
|---|---|---|
| GUSSAGO INSIEME | 2.248 | 30,43 |
| BAZZANA STEFANO | 1.528 | 19,70% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.130 | 15,29 |
| CON VOI | 185 | 2,50 |
| SIAMO SALE | 132 | 1,78 |
| 1.447 | 19,59 |
| ALIPRANDI LUCA | 972 | 12,53% |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO-CIVICA | 936 | 12,67 |
| RAUCCI FRANCESCO | 453 | 5,84% |
|---|---|---|
| SINISTRA – PROGETTO BENE COMUNE | 450 | 6,09 |
| Totale voti candidati sindaco | 52 | 0,65% |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 52 | 0,65% |
| Schede bianche | 52 | 0,65% |
| Schede nulle | 119 | 1,50% |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
Fonte: elezioni.interno.it